<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>olieprijs actuele olieprijzen vandaag</title>
	<atom:link href="http://olieprijs.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olieprijs.org</link>
	<description>Grafiek oliefuture</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Financiele agenda tot en met 15 februari</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/financiele-agenda-tot-en-met-15-februari/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/financiele-agenda-tot-en-met-15-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beurs.nl</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://olieprijs.org/?guid=003f0c3feae490cc3f096257ff805920</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Hieronder volgen de belangrijkste items op de financiele agenda tot en met woensdag 15 februari:



WOENSDAG 8 FEBRUARI

BEDRIJFSNIEUWS

- PEPR, jaarcijfers 2011

MACRO-ECONOMISCH NIEUWS

- Dui, handelsbalans, december, 8.00 uur ... <a href="http://olieprijs.org/2012/02/financiele-agenda-tot-en-met-15-februari/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;Hieronder volgen de belangrijkste items op de financiele agenda tot en met woensdag 15 februari:</p>
<p>WOENSDAG 8 FEBRUARI</p>
<p>BEDRIJFSNIEUWS</p>
<p>- PEPR, jaarcijfers 2011</p>
<p>MACRO-ECONOMISCH NIEUWS</p>
<p>- Dui, handelsbalans, december, 8.00 uur<br />
- VS, wekelijkse hypotheekaanvragen, week eindigend op 3 februari, 13.00 uur<br />
- VS, wekelijkse olievoorraden, week eindigend op 3 februari, 16.30 uur</p>
<p>DONDERDAG 9 FEBRUARI</p>
<p>BEDRIJFSNIEUWS</p>
<p>- ING, resultaten KW4<br />
- Nutreco, jaarcijfers 2011</p>
<p>MACRO-ECONOMISCH NIEUWS</p>
<p>-&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/financiele-agenda-tot-en-met-15-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagproductie Majnoon-veld (45% Shell) naar 175.000 vaten</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/dagproductie-majnoon-veld-45-shell-naar-175-000-vaten/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/dagproductie-majnoon-veld-45-shell-naar-175-000-vaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie@rtlz.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/06/dagproductie-majnoon_veld-naar-175_000-vaten.xml</guid>
		<description><![CDATA[De productie in het Majnoon-olieveld, waarin Shell een belang heeft van 45 procent, zal in augustus op 175.000 vaten per dag liggen. Dat zei bestuurder Mehdi Badi dinsdag tegen persbureau Reuters. Momenteel produceert het veld 54.000 vaten per dag. <a href="http://olieprijs.org/2012/02/dagproductie-majnoon-veld-45-shell-naar-175-000-vaten/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De productie in het Majnoon-olieveld, waarin Shell een belang heeft van 45 procent, zal in augustus op 175.000 vaten per dag liggen. Dat zei bestuurder Mehdi Badi dinsdag tegen persbureau Reuters. Momenteel produceert het veld 54.000 vaten per dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/dagproductie-majnoon-veld-45-shell-naar-175-000-vaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP weer stevig in de zwarte cijfers</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/bp-weer-stevig-in-de-zwarte-cijfers-3/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/bp-weer-stevig-in-de-zwarte-cijfers-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beurs.nl</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://olieprijs.org/?guid=a70f08134f8a63be54016060882e85ad</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN (ANP) - Het Britse olieconcern BP heeft vorig jaar een nettowinst behaald van 23,9 miljard dollar (18,2 miljard euro). Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Een jaar eerder boekte BP onder de streep nog een verlies van bijna 5 miljard dollar al... <a href="http://olieprijs.org/2012/02/bp-weer-stevig-in-de-zwarte-cijfers-3/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDEN (ANP) &#8211; Het Britse olieconcern BP heeft vorig jaar een nettowinst behaald van 23,9 miljard dollar (18,2 miljard euro). Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Een jaar eerder boekte BP onder de streep nog een verlies van bijna 5 miljard dollar als gevolg van de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico.BP heeft naar eigen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/bp-weer-stevig-in-de-zwarte-cijfers-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Partners SBM in fiascoproject zijn laks&#8217;</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/partners-sbm-in-fiascoproject-zijn-laks-2/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/partners-sbm-in-fiascoproject-zijn-laks-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie@rtlz.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/06/partners-sbm-in-fiascoproject-zijn-laks.xml</guid>
		<description><![CDATA[De minderheidsaandeelhouders van het Noorse olieproject Yme, dat een grote strop dreigt te worden voor het Nederlandse SBM Offshore, hebben mede schuld aan de vertraging en kostenoverschrijdingen die zich hebben voorgedaan. <a href="http://olieprijs.org/2012/02/partners-sbm-in-fiascoproject-zijn-laks-2/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De minderheidsaandeelhouders van het Noorse olieproject Yme, dat een grote strop dreigt te worden voor het Nederlandse SBM Offshore, hebben mede schuld aan de vertraging en kostenoverschrijdingen die zich hebben voorgedaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/partners-sbm-in-fiascoproject-zijn-laks-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exxon, Petrom vinden gas in Zwarte Zee</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/exxon-petrom-vinden-gas-in-zwarte-zee-3/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/exxon-petrom-vinden-gas-in-zwarte-zee-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/economie/2732616/index.html</guid>
		<description><![CDATA[BOEKAREST - De oliemaatschappijen ExxonMobil en OMV Petrom hebben gasvelden gevonden in het Roemeense deel van de Zwarte Zee.  <a href="http://olieprijs.org/2012/02/exxon-petrom-vinden-gas-in-zwarte-zee-3/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOEKAREST &#8211; De oliemaatschappijen ExxonMobil en OMV Petrom hebben gasvelden gevonden in het Roemeense deel van de Zwarte Zee. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/exxon-petrom-vinden-gas-in-zwarte-zee-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz494a336f.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Iran wraakt sancties; staakt export olie naar EU-landen</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/iran-wraakt-sancties-staakt-export-olie-naar-eu-landen/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/iran-wraakt-sancties-staakt-export-olie-naar-eu-landen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Langelaar</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/329724/Iran-wraakt-sancties-staakt-export-olie-naar-EUlanden.htm?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[Iran staakt de export van olie naar Europese landen. Dat heeft de Iraanse minister Rostam Qasemi zaterdag gezegd, volgens persbureau Fars. <a href="http://olieprijs.org/2012/02/iran-wraakt-sancties-staakt-export-olie-naar-eu-landen/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iran staakt de export van olie naar Europese landen. Dat heeft de Iraanse minister Rostam Qasemi zaterdag gezegd, volgens persbureau Fars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/iran-wraakt-sancties-staakt-export-olie-naar-eu-landen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exxon, Petrom vinden gas in Zwarte Zee</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/exxon-petrom-vinden-gas-in-zwarte-zee-4/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/exxon-petrom-vinden-gas-in-zwarte-zee-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beurs.nl</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://olieprijs.org/?guid=731b0746732dcc92b2d82059ba399a79</guid>
		<description><![CDATA[BOEKAREST (ANP) - De oliemaatschappijen ExxonMobil en OMV Petrom hebben gasvelden gevonden in het Roemeense deel van de Zwarte Zee. De eerste boring in diep water duidt op de aanwezigheid van aardgas, verklaarden de bedrijven zaterdag, een maand na het... <a href="http://olieprijs.org/2012/02/exxon-petrom-vinden-gas-in-zwarte-zee-4/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOEKAREST (ANP) &#8211; De oliemaatschappijen ExxonMobil en OMV Petrom hebben gasvelden gevonden in het Roemeense deel van de Zwarte Zee. De eerste boring in diep water duidt op de aanwezigheid van aardgas, verklaarden de bedrijven zaterdag, een maand na het begin van de exploratie in het gebied.,,Dit is bemoedigend, maar het is te vroeg om te zeggen of de vondst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/exxon-petrom-vinden-gas-in-zwarte-zee-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olieprijs sluit hoger voor de dag; lager op weekbasis</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/olieprijs-sluit-hoger-voor-de-dag-lager-op-weekbasis-2/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/olieprijs-sluit-hoger-voor-de-dag-lager-op-weekbasis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beurs.nl</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://olieprijs.org/?guid=ebcd53c701cc52dedee1b182626ad071</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De olieprijs is vrijdag hoger geeindigd, waarbij een beter dan verwacht banencijfer en een zwakkere dollar zorgden dat er een einde kwam aan vijf sessies van dalingen.

De maartfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de Ne... <a href="http://olieprijs.org/2012/02/olieprijs-sluit-hoger-voor-de-dag-lager-op-weekbasis-2/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;De olieprijs is vrijdag hoger geeindigd, waarbij een beter dan verwacht banencijfer en een zwakkere dollar zorgden dat er een einde kwam aan vijf sessies van dalingen.</p>
<p>De maartfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange $1,48 hoger op $97,84. Op weekbasis kwam de prijs voor een vat ruwe olie 1,7% lager uit.</p>
<p>In&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/olieprijs-sluit-hoger-voor-de-dag-lager-op-weekbasis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzineprijs op nieuw record: boven 1,76 euro</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/benzineprijs-op-nieuw-record-boven-176-euro/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/benzineprijs-op-nieuw-record-boven-176-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beurs.nl</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://olieprijs.org/?guid=e9b892b863797c9e6062068d54307fd7</guid>
		<description><![CDATA[EINDHOVEN (ANP) - De prijs van een liter euro ligt dit weekeind voor het eerst ooit boven de 1,76 euro. Om precies te zijn komt de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine zaterdag uit op 1,761 euro, aldus consumentencollectief United C... <a href="http://olieprijs.org/2012/02/benzineprijs-op-nieuw-record-boven-176-euro/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EINDHOVEN (ANP) &#8211; De prijs van een liter euro ligt dit weekeind voor het eerst ooit boven de 1,76 euro. Om precies te zijn komt de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine zaterdag uit op 1,761 euro, aldus consumentencollectief United ConsumersOndanks de haperende economie loopt de olieprijs gestaag op, vooral door spanningen rond Iran. De benzineprijs tikte op 13&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/benzineprijs-op-nieuw-record-boven-176-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russisch olieconcern Rosneft boekt meer winst</title>
		<link>http://olieprijs.org/2012/02/russisch-olieconcern-rosneft-boekt-meer-winst/</link>
		<comments>http://olieprijs.org/2012/02/russisch-olieconcern-rosneft-boekt-meer-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olie</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://olieprijs.org/?guid=1ad6ddcb368f67908f368699ff0e5f46</guid>
		<description><![CDATA[MOSKOU (AFN) - De Russische staatsolieproducent Rosneft heeft in 2011 de winst met 20 procent zien stijgen, dankzij fors hogere olieprijzen en een gestegen productie. Dat maakte het grootste olieconcern van Rusland vrijdag bekend. <a href="http://olieprijs.org/2012/02/russisch-olieconcern-rosneft-boekt-meer-winst/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOSKOU (AFN) &#8211; De Russische staatsolieproducent Rosneft heeft in 2011 de winst met 20 procent zien stijgen, dankzij fors hogere olieprijzen en een gestegen productie. Dat maakte het grootste olieconcern van Rusland vrijdag bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olieprijs.org/2012/02/russisch-olieconcern-rosneft-boekt-meer-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

